FP Markets Webinars for January 2022

English Webinars:
Date | Time GMT | Topic | Learning Points | Presenter | Reg. Link | Level |
---|---|---|---|---|---|---|
01/06/2022 | 9:00 AM | Forex Basics Part One | - A Basic introduction to the foreign exchange market - What are currency pairs and their structure? - What does it mean to go long and short? - Q&A | Aaron Hill | REGISTER NOW | Beginners |
01/13/2022 | 9:00 AM | Forex Basics Part Two | - What is a trading chart? - Factors behind trading success - Q&A | Aaron Hill | REGISTER NOW | Beginners |
01/20/2022 | 9:00 AM | Technical Analysis for Beginners | - A Brief history of Technical Analysis - The Basic Principle of Technical Analysis—The Trend - Introduction to Chart Patterns and Candlestick Formations - Q&A | Aaron Hill | REGISTER NOW | Beginners |
01/27/2022 | 9:00 AM | Forex Fundamental Analysis for Beginners | - What is Fundamental Analysis in Forex? - What is the Macroeconomic Picture? - The Importance of an Economic Calendar - Q&A | Aaron Hill | REGISTER NOW | Beginners |
Only for Kenya Webinars:
Date | Time GMT | Topic | Learning Points | Presenter | Reg. Link | Level |
---|---|---|---|---|---|---|
01/04/2022 | 8:00:00 PM - 5:00 PM GMT | Introduction to Price Action | - Definition of price action - Identifying ranging and trending markets - Candlestick analysis - Multi-timeframe price action analysis (beginner's guide) | Aaron | REGISTER NOW | Beginners |
01/18/2022 | 8:00:00 PM - 5:00 PM GMT | Trendlines: A Beginner's Guide | - What is a trendline? - What is the correct way to apply a trendline? - Multi-timeframe trendline analysis (beginner's guide) | Aaron | REGISTER NOW | Beginners |
Arabic Webinars:
Date | Time GMT | Topic | Learning Points | Presenter | Reg. Link | Level |
---|---|---|---|---|---|---|
01/10/2022 | 1:00 PM / 5:00 PM Dubai time | أساسيات التداول بلعملات الأجنبية - الجزء الاول | -تاريخ أسواق المال و أنواعها -شرح انواع سوق البورصات و الفرق بين سوق العملات و سوق الاسهم و غيرها -مميزات سوق العملات الاجنبية ( الفوركس) -ما هية أزواج العملات الرئسية و الثاوية ؟ -ماذا يعني الشراء و البيع ؟ -شرح الرافعة المالية و النقطة و الهامش -سوال و جواب | محمد طه | REGISTER NOW | Beginners |
01/17/2022 | 1:00 PM / 5:00 PM Dubai time | أساسيات التداول بلعملات الأجنبية - الجزء الثاني | - ما هو مخطط التداول؟ - عوامل نجاح التداول - سؤال وجواب" | محمد طه | REGISTER NOW | Beginners |
01/24/2022 | 1:00 PM / 5:00 PM Dubai time | مبادئ التحليل الفني في الأسواق العالمية | - تاريخ التحليل الفني - المبدأ الأساسي للتحليل الفني - خطوط الأتجاه - مقدمة في أنماط الرسوم البيانية وتشكيلات الشمعات اليبانية - سؤال وجواب" | محمد طه | REGISTER NOW | Beginners |
01/31/2022 | 1:00 PM / 5:00 PM Dubai time | مبادئ التحليل الاساسي في الأسواق العالمية | - ما هو التحليل الأساسي في تجارة العملات الأجنبية ؟ - ما هي صورة الاقتصاد العالمي؟ - أهمية التقويم الاقتصادي - سؤال وجواب" | محمد طه | REGISTER NOW | Beginners |
Vietnamese Webinars:
Date | Vietnam Time | Topic | Learning Points | Presenter | Reg. Link | Level |
---|---|---|---|---|---|---|
01/04/2022 | 9:00 PM | NHỮNG ĐIỀU CÀNG BIẾT SỚM CÀNG TỐT KHI GIAO DỊCH NGOẠI HỐI | - GIAO DỊCH QUÁ NHIỀU LÀ ĐIỀU DỄ MẮC PHÁI - NHỮNG CHỈ BÁO NGOẰN NGHÈO LÀ PHÍ THỜI GIAN - NHỮNG KHUNG THỜI GIAN NGẮN RẤT NGUY HIỂM - BẠN KHÔNG TRÁNH ĐƯỢC NHỮNG LỆNH THUA | LÊ THỊ DIỄM KIỀU | REGISTER NOW | |
01/11/2022 | 9:00 PM | PHƯƠNG PHÁP WYCKOFF | - Phương pháp Wyckoff là gì? - 3 Quy Luật của phương pháp Wyckoff - Sơ đồ Wyckoff trong chu kỳ tích lũy và phân phối - Phương pháp tiếp cận thị trường 5 bước | LÊ THỊ DIỄM KIỀU | REGISTER NOW | |
01/18/2022 | 9:00 PM | BẮN TỈA CÙNG CHỈ BÁO MUA BÁN HALF TREND | - GIỚI THIỆU CHỈ BÁO MUA BÁN HALF TREND - CÁCH NÓ HOẠT ĐỘNG VÀ ÁP DỤNG VÀO GIAO DỊCH NHƯ THẾ NÀO? - HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ CÁCH SỬ DỤNG CHỈ BÁO | LÊ THỊ DIỄM KIỀU | REGISTER NOW | |
01/25/2022 | 9:00 PM | PHƯƠNG PHÁP GIAO DỊCH FOREX THEO KIỂU ĐẶT LỆNH VÀ QUÊN ĐI | - TẠI SAO VIỆC PHÂN TÍCH THÁI QUÁ THÌ CÓ TÁC DỤNG NGƯỢC LẠI? - QUY LUẬT ÍT HƠN LÀ NHIỀU HƠN - KIẾM TIỀN VÀ TIẾT KIỆM THỜI GIAN BẰNG CÁCH GIAO DỊCH ÍT HƠN | LÊ THỊ DIỄM KIỀU | REGISTER NOW |
Thai Webinars:
Date | Thailand Time | Topic | Learning Points | Presenter | Reg. Link | Level |
---|---|---|---|---|---|---|
01/05/2022 | 7:00 PM | กลยุทธ์การเทรดสั้นและเทรดแบบรายวัน (Advance) | - ทบทวนเรื่องโครงสร้างเทรน - ข้อดีและข้อเสียของกระแสกราฟ - กระแสกราฟ Major และ Minor | เปา | REGISTER NOW | Advanced |
01/12/2022 | 7:00 PM | การเทรดทองคำและการบริหารพอร์ตเพื่อการเทรด | - ดัชนีชี้นำการเทรดทองคำ - วิธีการบริหารพอร์ตเพื่อการเทรดทองคำโดยเฉพาะ(เทรดแบบนี้ไม่มีล้าง) | เปา | REGISTER NOW | |
01/19/2022 | 7:00 PM | การเทรดทองบนปัจจัยข่าวที่เป็นจริงและเป็นเท็จ (How can trade gold base on fundamental analysis) | - การดูสถานะตลาด RISK ON RISK OFF - ดัชนีสัมพันธ์ US30, US500, US100, EURODOLLAR FUTURES - Yield พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ | เปา | REGISTER NOW | |
01/26/2022 | 7:00 PM | การถือกำไรในระยะยาวควนทำยังไง ? (How to hold profit for the long term?) | - การศึกษาเทรนจากแท่งเทียนโดยวิธีลัด - การใช้เส้นกระแสกราฟเพื่อกำหนดแนวรับต้านที่แท้จริงและพร้อมจะกลับตัว - การประยุกต์ใช้พร้อมกับเส้น Moving Average | เปา | REGISTER NOW |
Spanish Webinars:
Date | Spain Time | Topic | Learning Points | Presenter | Reg. Link | Level |
---|---|---|---|---|---|---|
01/13/2022 | 7:00 PM | Webinar Divisas | - introducción mercado de divisas ( terminología) - Pares de divisas (precios de mercado) -largo y corto - gráfico de trading - Factores éxito en el trading | José Alberto García | REGISTER NOW | |
01/20/2022 | 7:00 PM | Webinar Análisis & Trading Profesional | - Conceptos análisis técnico - conocimientos análisis técnico. - Soportes y resistencias. - Cómo es su interpretación. | José Alberto García | REGISTER NOW | |
01/27/2022 | 7:00 PM | Webinar S&R | - Conocer el S&R - conceptos generales S&R - Nos sirven los Soportes y resistencias. - Conceptos principales Lineas de Tendencia - Tipos de líneas de tendencia. | José Alberto García | REGISTER NOW |
Italian Webinars:
Date | Spain Time | Topic | Learning Points | Presenter | Reg. Link | Level |
---|---|---|---|---|---|---|
01/07/2022 | 9:00 PM | Pianificazione Annuale Professionale | In questo webinar vediamo come si pianifica l'anno di trading utilizzando il Journal, come già a priori ci si pongono Target e consolidamento della Strategia utilizzando i migliori tools al mondo per facilitare questo processo. | Fabio Valentini | REGISTER NOW | Basic and Intermediate |
01/21/2022 | 9:00 PM | Analisi Fondamentale : COT report Avanzato + Tassi di interesse | In questo webinar andiamo nel vivo dell'analisi fondamentale, vediamo Case study pratici sul COT e vediamo come i tassi di interesse agiscono sulla BIAS long term degli Assets di riferimento. | Fabio Valentini | REGISTER NOW | Advanced |